Réamhrá Táirge

Is gléas leictrimheicniúla é mótar stepper a thiontaíonn bíoga leictreacha go gluaisne meicniúil go díreach. Trí sheicheamh, minicíocht agus cainníocht na bíoga leictreacha a chuirtear i bhfeidhm ar na cornaí mótair a rialú, is féidir treo stiúrtha, luas agus uillinn uainíochta an mhótair stepper a rialú. Gan a bheith ag brath ar chóras rialaithe aiseolais lúb dúnta ina bhfuil braite suímh, is féidir le córas rialaithe lúb oscailte atá éasca le rialú agus le costas íseal atá comhdhéanta de mhótar stepper agus a thiománaí meaitseála suíomh beacht agus rialú luais a bhaint amach.
Tá trí chineál mótair stepper ann: maighnéad buan (PM), drogall athraitheach (VR), agus hibrideach (HB). Go ginearálta, tá cruinneas mótair stepper 3-5% dá uillinn chéim agus ní charnadh.
Buntáistí Stepper Motors
1. Tá uillinn uainíochta an mhótair comhréireach le líon na gcomharthaí pulse.
2. Baintear amach an chasmhóimint uasta i stát stadach (nuair a bhíonn an foirceannadh fhuinneamh).
3. Maidir le mótair stepper maith, níl an earráid san uillinn chéim (a thagraíonn do dhí-áitiú uilleach comhfhreagrach an rotor mótair nuair a bhíonn comhartha pulse leictreach ionchuir) ach ± 3- 5%, agus ní carnann an earráid seo sna céimeanna ina dhiaidh sin, ag éascú suíomh ardchruinneas agus gníomhartha athchleachtacha.
4. Freagairt thapa ar oibríochtaí tosaithe/stop/droim ar ais.
5. Níl aon scuaba ag an mótar, ag cinntiú iontaofacht ard. Braitheann saolré an mhótair go bunúsach ar shaolré an imthacaí amháin.
6. Ní theastaíonn ón mótar ach comharthaí bíge le haghaidh rialú lúb oscailte, rud a fhágann go bhfuil an modh rialaithe simplí agus éifeachtach ó thaobh costais.
7. Is féidir leis an ualach ar na himthacaí mótair rothlú go sioncronach fiú ag luasanna ultra-íseal.
8. Tá an luas rothlach comhréireach le minicíocht na gcomharthaí pulse, rud a fhágann gur féidir an luas mótair a rialú thar raon leathan.
An Raon Iomlán de Mhótair Stepper Dhá{0}chéim
| Múnla | Uillinn Chéim (o) |
Fad mótair (mm) |
Shealbhú chasmhóiminte (N.m) |
Reatha rátáilte (A/céim) |
Friotaíocht chéim (Ω/céim) |
Ionduchtú céime (mH/céim) |
Táimhe rotor (g 2) |
Meáchan mótair (Kg) |
| BS42HB33-01 | 1.8 | 33 | 0.16 | 0.95 | 4.2 | 2.5 | 38 | 0.12 |
| BS42HB38-01 | 1.8 | 38 | 0.26 | 1.2 | 3.3 | 3.2 | 54 | 0.28 |
| BS42HB47-01 | 1.8 | 47 | 0.317 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 68 | 0.35 |
| BS57HB41-02 | 1.8 | 41 | 0.39 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 131 | 0.37 |
| BS57HB51-03 | 1.8 | 51 | 0.72 | 3.0 | 0.74 | 0.9 | 275 | 0.65 |
| BS57HB56-03 | 1.8 | 56 | 0.9 | 3.0 | 0.75 | 1.1 | 300 | 0.7 |
| BS57HB76-03 | 1.8 | 76 | 1.35 | 3.0 | 1.0 | 1.6 | 480 | 1.0 |
| BS86HB65-04 | 1.8 | 65 | 2.2 | 4.3 | 1.4 | 3.9 | 1000 | 1.7 |
| BS86HB80-04 | 1.8 | 80 | 3.3 | 4.2 | 0.8 | 3.5 | 1400 | 2.3 |
| BS86HB118-06 | 1.8 | 118 | 6.0 | 4.2 | 1.2 | 6.5 | 2700 | 3.8 |
| BS110HB99-05 | 1.8 | 99 | 10 | 5 | 0.72 | 9.8 | 5500 | 5 |
| BS110HB115-06 | 1.8 | 115 | 12 | 6 | 0.44 | 4.9 | 7200 | 6 |
| BS110HB150-06 | 1.8 | 150 | 20 | 6 | 0.8 | 9.4 | 10900 | 8.4 |
| BS110HB201-08 | 1.8 | 201 | 27 | 8 | 0.6 | 11 | 16200 | 11 |
An Raon Iomlán de Mhótair Céime Trí chéim
| Múnla | Uillinn Chéim (o) |
Fad mótair (mm) |
Shealbhú chasmhóiminte (N.m) |
Reatha rátáilte (A/céim) |
Táimhe rotor (g 2) |
Meáchan mótair (Kg) |
| BSHB364 | 1.2 | 40.5 | 0.45 | 5.2 | 0.1 | 0.5 |
| BSHB366 | 1.2 | 53.5 | 0.9 | 5.6 | 0.22 | 0.75 |
| BSHB368 | 1.2 | 76.4 | 1.5 | 5.8 | 0.38 | 1.1 |
| BSHB397-H | 1.2 | 69 | 2 | 1.75 | 1.32 | 2 |
| BSHB397 | 1.2 | 69 | 2 | 5.8 | 1.32 | 2 |
| BSHB3910-H | 1.2 | 97 | 4 | 2 | 2.4 | 3 |
| BSHB3910 | 1.2 | 97 | 4 | 5.8 | 2.4 | 3 |
| BSHB3913-H | 1.2 | 125 | 6 | 2.25 | 3.48 | 4 |
| BSHB3913 | 1.2 | 125 | 6 | 5.8 | 3.48 | 4 |
| BSHB31112 | 1.2 | 124.5 | 8 | 2.5 | 6 | 5 |
| BSHB31115 | 1.2 | 148 | 12 | 3.5 | 9.72 | 6.6 |
| BSHB31118 | 1.2 | 182 | 16 | 3.75 | 13.56 | 9 |
| BSHB31122 | 1.2 | 216 | 20 | 4 | 17.4 | 11.1 |
| BSHB31318 | 1.2 | 183 | 20 | 4 | 26.7 | 14.1 |
| BSHB31322 | 1.2 | 215 | 28 | 4 | 33.97 | 17.2 |
Clibeanna Te: mótair stepper, monaróirí mótair stepper tSín, soláthraithe, monarcha

